AXT-R310C多功能智能终端
产品概述:
AXT-R310C智能终端(以下简称本产品)是北京安信物联科技有限公司(以下简称安信)为银行柜台无纸 化办公解决方案推出的新一代产品,本产品集成10.1寸显示屏,轻松实现媒体发布、信息交互、评价服务、内外对讲等功能的完美结合,支持在本产品上整机扩展多种外设(如指纹仪、读卡器和摄像头等),将单一的多设备间协同配合转变成集成一体设备模块间流程配合。
规格参数:
产品型号 | AXT-R310C | |
基础硬件 | CPU | RK3368,Quad core Cortex-A53,1.6GHZ |
运行内存 | 1GB | |
机身存储空间 | 8G | |
外部存储器 | 支持SD卡扩展 | |
显示屏 | 显示屏尺寸 | 10.1寸 |
分辨率 | 1280*800 | |
色彩(位) | 24位 | |
亮度(cd/㎡) | 350 | |
触摸操作压力支持范围(g) | 20~100g | |
屏幕比率 | 16:10 | |
触控方式 | 电容电磁双触屏,支持多点触摸 | |
隐私保护 | 左右两侧防窥,防窥角度小于60度 | |
稳定性 | 连续点击100,000次无故障 | |
电磁触控 | 感应方式 | 电磁感应式 |
分辨率 | 4000LPI | |
支持压感级别 | 1024级 | |
读取速度(点/秒) | 200pps | |
精确度 | ±0.5mm(Center),±2mm(Edge) | |
笔倾斜角度 | +/- 45° | |
感应高度 | 10毫米 | |
压感级别 | 1024级 | |
类型 | 电磁压感感应笔(无源) | |
摄像头模块 | 技术类型 | CMOS 1/5 inch,HM2057 |
摄像头最高有效像素 | 1600x1200(200万像素) | |
支持压缩格式 | YUV | |
光源补偿 | 无 | |
镜头视场 | 67° | |
帧速 | 30fps | |
二代证采集 | 支持卡类型 | 二代身份证 |
工作频率 | 13.56MHz | |
无故障工作时间 | 大于5000小时 | |
安装类型 | 内置或外置 | |
指纹采集 | 传感器类型 | 电容式 |
像素分辨率 | 508 DPI | |
像素点数 | 256 x 360 pixels | |
灰度图像深度 | 256级(8位) | |
其他模块 | 扬声器 | Built-in 4Ω/2W speaker x 1 |
麦克风 | 支持,机身自带 | |
底部装置 | 有底部防滑装置 | |
供电 | 外接220VAC转12VDC | |
加密模块 | 硬加密,支持DES,3DES,国密SM2,SM3 , SM4加密算法 | |
线缆插口 | 线缆包括供电线、USB线和开关线,三线合为一线 |
上一篇:AXT-R310S多功能智能终端
下一篇:无