AXI-4FD 双目人脸识别仪
规格参数:
规格项 | 红外摄像 | 可见光摄像 |
设备名称 | AXI-4FD Nir | AXI-4FD Col |
VID&PID | 735F&2210 | 735F&2209 |
产品型号 | ECF105 | |
信号 | 2M B/W | 2M HDR |
扫描方式 | Progressive scan | |
扫描频率(H) | 30HZ | 25HZ |
扫描频率(V) | 50HZ | 50HZ |
图像感光片 | 1/2.7” CMOS | 1/2.7” CMOS |
有效像素 | 1920*1080 | 1920*1080 |
像素点大小 | 3um x 3um | 3um x 3um |
数据输出类型 | Raw Data 10bits | |
输出格式 | MPJG/YUY2 | |
分辨率和帧率 | 1920*1080 at 30fps 1280*960 at 30fps 1280*720 at 30fps 800*600 at 30fps 640*480 at 30fps 320*240 at 30fps
| 1920x1080 at 30fps 1280x1024 at 30fps 1280x720 at 30fps 800x600 at 30fps 640x480 at 30fps 320x240 at 30fps
|
信噪比 | ≥40dB | ≥41dB |
动态范围 | ≥69Db | ≥96dB |
最低照度 | ≥0.01LUX | ≥0.1LUX |
可拍摄角度 | M12/>90° | |
USB数据线长度 | 3m | |
接口速度 | 480MB/S |
上一篇:无
下一篇:AXI-2FD 双目人脸识别仪